Bảng dữliệu | 30000TL3 - S | 33000TL3 - S | 40000TL3 - S | 50000TL3 - S 5500 triệu |
Tối đa năng lượng PV đề nghị (đối với mô-đun STC) | 37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
Tối đa điện áp DC | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Dải điện áp PV | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V | 200V - 1000V |
định mức điện áp | 580V | 580V | 580V | 695V |
Dải điện áp MPP ở toàn bộ công suất | 450V - 800V | 450V - 800V | 540V - 800V | 645V - 850V |
Tối đa đầu vào hiện tại | 34A / 34A | 38A / 38A | 38A / 38A | 38A / 38A |
số lượng trình theo dõi MPP độc lập / chuỗi trên mỗi trình theo dõi MPP | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
đầu ra (AC) | ||||
công suất đầu ra ac định mức | 30KW | 33KW | 40Kw | 50Kw |
Tối đa năng lượng biểu kiến ac | 33,3kVA | 36,6kVA | 44,4kVA | 53,3kVA |
Tối đa sản lượng hiện tại | 48.3A | 53A | 64,5A | 64,5A |
điện áp danh định xoay chiều; phạm vi | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 277V / 480V |
tần số lưới xoay chiều; phạm vi | 50Hz, 60Hz / 5Hz | 50Hz, 60Hz / 5Hz | 50Hz, 60Hz / 5Hz | 50Hz, 60Hz / 5Hz |
hệ số công suất dịch chuyển, có thể cấu hình | 0.8lading… 0.8lagging | 0.8lading… 0.8lagging | 0.8lading… 0.8lagging | 0.8lading… 0.8lagging |
THDi | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
loại kết nối lưới điện xoay chiều | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |


